Ciągniki MTZ

 

Dane techniczne ciągników

Ciągniki MTZ MTZ 820 MTZ 892 MTZ 920 MTZ 920.3
Silnik (typ) D-245, 43S2 D-245, 5C2 Euro-2 D-245, 43S2 D-245, 43S2 Euro-2
Moc znamionowa (KM) 81 89 81 85
Maksymalny moment obrotowy (Nm) 290 386 290 411
Liczba cylindrów 4 4 4 4
Jednostkwe zużycie paliwa (g/kWh) 217 217 220 249
Pojemność zbiornika paliwa (l) 130 130 130 160
Przekładnia mech. mech. synchr. synchr.
Liczba biegów (przód/tył) 18/4 18/4 14/4 18/4
Prędkości obrotowe WOM (przy 1000 obr./min) 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Udźwig tylnego TUZ (kg) 3200 3200 4200 3200
Wydajność pompy hydraulicznej (l/min.) 45 45 45 45
Pojemność zbiornika oleju (l) 21 21 21 25
Długość (mm) 3980 3980 3980 4060
Szerokość (mm) 1970 1970 1970 1970
Wysokość (mm) 2800 2800 2840 2850
Masa własna (kg) 4000 4000 4200 4300
Ogumienie standardowe (przód) 11,2 R20 13,6 R20 360/70 R24 360/70 R24
Ogumienie standardowe (tył) 15,8 R38 16,9 R38 18,4 R38 18,4 R34

 

Ciągniki MTZ MTZ952 MTZ952.3 MTZ1025 MTZ 1025.3
Silnik (typ) D-245.5C2 Euro-2 D-245.5S2 Euro-2

D-245S2 Euro-2

D-245S2 Euro-2
Moc znamionowa (KM) 89 95 105 110
Maksymalny moment obrotowy (Nm) 386 464 385 429
Liczba cylindrów 4 4 4 4
Jednostkwe zużycie paliwa (g/kWh) 217 249 236 249
Pojemność zbiornika paliwa (l) 130 130 156 156
Przekładnia synchr. synchr. synchr. synchr.
Liczba biegów (przód/tył) 14/4 14/4 16/4 16/8
Prędkości obrotowe WOM (przy 1000 obr./min) 596/1076 540/1000 540/1000 540/1000
Udźwig tylnego TUZ (kg) 4200 3200 5000 4300
Wydajność pompy hydraulicznej (l/min.) 45 56 56 56
Pojemność zbiornika oleju (l) 21 25 24 25
Długość (mm) 4190 3970 4200 4600
Szerokość (mm) 2250 1970 1970 1970
Wysokość (mm) 2840 2850 2840 2820
Masa własna (kg) 4200 4100 4100 4665
Ogumienie standardowe (przód) 360/70 R24 360/70 R24 360/70 R24 360/70 R24
Ogumienie standardowe (tył) 16,9 R38 18,4 R34 18,4 R34 18,4 R34

 

Ciągniki MTZ MTZ 1221.3
MTZ 1523.3
Silnik (typ) D-260.2S2 Euro-2 D-260.2S2 Euro-2
Moc znamionowa (KM) 136 155
Maksymalny moment obrotowy (Nm) 568 647
Liczba cylindrów 6 6
Jednostkwe zużycie paliwa (g/kWh) 245 233
Pojemność zbiornika paliwa (l) 160 250
Przekładnia synchr. synchr.
Liczba biegów (przód/tył) 16/8 16/8
Prędkości obrotowe WOM (przy 1000 obr./min) 540/1000 540/1000
Udźwig tylnego TUZ (kg) 4300 6500
Wydajność pompy hydraulicznej (l/min.) 56 60
Pojemność zbiornika oleju (l) 25 35
Długość (mm) 4500 4750
Szerokość (mm) 2250 2250
Wysokość (mm) 2850 3000
Masa własna (kg) 5570 6000
Ogumienie standardowe (przód) 14,9 R24
14,9 R24
Ogumienie standardowe (tył) 18,4 R38 18,4 R38
 
Galeria
Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ Galeria - Ciągnik MTZ